八本松コース

ホール選択

Out Course

Hole Back Reg Front Par HDCP
1 362 340 332 4 11
2 476 406 395 4 3
3 180 168 139 3 15
4 382 362 336 4 17
5 221 203 173 3 9
6 453 364 341 4 7
7 554 511 462 5 13
8 631 487 459 5 5
9 464 431 419 4 1
OUT 3,723 3,272 3,056 36
●ドラコン推奨ホール:No.4
●ニアピン推奨ホール:No.3

In Course

Hole Back Reg Front Par HDCP
10 361 329 321 4 14
11 177 157 139 3 18
12 525 496 474 5 10
13 444 406 383 4 2
14 388 345 315 4 16
15 577 527 506 5 8
16 436 378 340 4 4
17 181 143 129 3 12
18 440 392 378 4 6
IN 3,529 3,173 2,985 36
●ドラコン推奨ホール:No.12
●ニアピン推奨ホール:No.17